This is a summary of the projects I have been awarded or I have been director of. For the sake of clarity I am not including the succesful applications for observing time as projects but in some formal situations they are understood as such.
- Projects awarded by a funding agency after a call for applications
- Projects funded by direct agreement with some funding entity
Projects awarded by a funding agency after a call for applications
Funded by | Project code | Title | My role | Start | End | Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 China-Chile Joint Research Project | An effective assessment of light pollution in support of modern site-testing activities | PI | 2022 | |||
ESO | N/A | Applying Astronomical Techniques to Characterizing Light Pollution Sources in Space and the Ground | PI | 2021 | 2023 | |
Proyectos de Interés Regional, Región de Antofagasta | Astrocultura en la Región de Antofagasta | PI | 2021 | 2021 | ||
FNDR 2% de Cultura, Región de Antofagasta | Astronomía en tiempos de pandemia | PI | 2020 | 2021 | ||
QUIMAL | 190004 | The first Chilean 3U cubesat space telescope designed to protect our dark night skies | CoI | 2019 | 2022 | |
FNDR 2% de Cultura, Región de Antofagasta | Embajada astrofotográfica de la Región de Antofagasta. | PI | 2019 | 2019 | ||
FNDR 2% de Cultura, LEF, Región de Antofagasta | Región de Antofagasta: Portal al Universo. | PI | 2019 | 2019 | ||
Comité Mixto ESO-Chile | N/A | LARIM 2019. | PI | 2019 | 2019 | |
FIC-R, Región de Antofagasta | 30488466 | Capacitación tecnológica en educación y turismo astronómico, región de Antofagasta | PI | 2019-03 | 2022-12 | CLP397,380,000 |
Comité Mixto ESO-Chile | N/A | IX Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica | PI | |||
Comité Mixto ESO-Chile | N/A | Proyectando la investigación astronómica en la Universidad de Antofagasta. | PI | 2017-01 | 2018-12 | CLP45,000,000 |
FNDR 2% de Cultura, Región de Antofagasta | Promoción de la observación astronómica en la Región de Antofagasta. | PI | 2015-11 | 2016-11 | CLP19,898,000 | |
FNDR 2% de Cultura, LEF, Región de Antofagasta | Un espacio para la astrocultura en el corazón del desierto. | PI | 2015-11 | 2016-11 | CLP49,670,000 | |
Dirección de vinculación y comunicaciones UA | II Escuela Astronómica de Invierno. | PI | 2014-07 | 2014-12 | CLP2,982,000 | |
FIC-R, Región de Antofagasta | 30321072-0 | Centro Regional de Astroingeniería. | PI | 2014-11 | 2016-05 | CLP130,700,000 |
FNDR 2% de Cultura, LEF, Región de Antofagasta | 38 | Consolidando y extendiendo una década de Antofagasta Mira Las Estrellas. | PI | 2014-09 | 2015-04 | CLP48,172,000 |
QUIMAL-CONICYT | 140004 | Manufacturing components for the APOGEE-S spectrograph. An SDSS-IV Chilean Participation Group initiative. | PI | 2014-11 | 2016-11 | CLP173,303,512 |
EXPLORA-CONICYT (II Concurso Nacional de Apropiación Social de CyT) | EPA20117 | EduALMA. | PI | 2014-01-01? | 2015-03-31 | CLP19,650,000 |
ALMA-CONICYT | 31130006 | Participation of astronomy graduate students in international astronomy meetings. | PI (on behalf of SOCHIAS) | 2013-12-16 | 2014-12-16 | CLP10,200,000 |
QUIMAL-CONICYT | 130004 | The first public Chilean professional observatory in the Región de Antofagasta | PI | 2013-11 | 2016-05-18 | CLP138,200,000 |
Gemini-CONICYT | 32120036 | Strengthening the newly created astronomy unit at Universidad de Antofagasta | PI | 2015-12 | CLP28,500,000 | |
Gobierno Regional de Antofagasta | 30111022-0 | Centro de medición y asesoramiento de la calidad educativa | PI (1) | 2012-05 | 2012-12 | CLP40,000,000 |
Gemini-CONICYT | 32110028 | A solar observatory to strengthen the interaction with our local community | PI | 2011-11 | 2012-11 | CLP4560000 |
UCN-VRIDT | 10301311 | Detección de exolunas en planetas extrasolares | PI | 2011-05 | 2012-05 | CLP1765000 |
ESO | N/A | Vagón de la Astronomía en el Tren Bicentenario de Ciencia y Tecnología | PI | 2011-01 | 2011-12 | CLP2400000 |
Gemini-CONICYT | 32100025 | Third Chilean Astronomy Olympiad | PI | 2011-01 | 2011-12 | USD5000 |
Gemini-CONICYT | 32090025 | Strengthening the astronomy interaction and productivity in the recently opened M.Sc. in Physics and Astronomy program at the Universidad Católica del Norte | PI | 2009-10 | 2011-10 | USD35000 |
UCN – DIP | 220401-10301257 | Eclipse-mapping de novas enanas | PI | 2009-07 | 2010-07 | CLP1786000 |
ALMA-CONICYT | 31080034 | Una red de videoconferencias para el desarrollo de la astronomía chilena | PI | 2008-11 | 2010-11 | USD15000 |
ALMA-CONICYT | 31070009 | A small Observatory for outreach and undergraduate work at the Universidad Católica del Norte | PI | 2008-05 | 2009-05 | USD15000 |
Gemini-CONICYT | 32080019 | Perfeccionamiento multidisciplinario y definición estructural para un OV en Chile (Chi-VO) | CoI | 2008-06 | ||
FONDECYT | 11060401 | The next step in researching cataclysmic variable stars: from velocity to position space | PI | 2007-01 | 2008-12 | |
PBCT | La necesidad en Chile de una Infraestructura tecnológica colaborativa de apoyo a la Investigación Astronómica | CoI | 2007-01 | 2008-10 | ||
UCN – DGD | 220401-10602015 | Fotometría de estrellas variables cataclísmicas como parte de un programa regular de docencia | PI | 2006-01 | 2006-12 |
(1): This project began in 2011 as an initiative of Carmen Gloria Jiménez, with the support and contribution of several people at Universidad de Antofagasta.
Projects funded by direct agreement with some funding entity
Funded by | Title | My role | Start | End | Amount |
---|---|---|---|---|---|
Minera Escondida Limitada | Domo astronómico | PI | 2016 | 2022 | |
Minera Escondida Limitada | Auditorio en el Observatorio Ckoirama | PI | 2015 | 2022 | |
Anglo American | Fortalecimiento de la actividad astronómica educativa en Baquedano y Antofagasta | PI | 2014-06 | 2014-12 | CLP29,685,340 |
Anglo American | Fomento a las ciencias y astronomía (II) | PI | 2013-06 | 2013-12 | CLP47,896,998 |
CODELCO | Mirador de las estrellas | University’s representative (1) | 2011-10 | 2014-10-03 | CLP500,000,000 |
Anglo American | Fomento a las ciencias y astronomía (I) | PI | 2012-06 | 2012-12 | CLP19,833,665 |
Anglo American | Colaboración con la Escuela G-130 | PI | 2010-03 | 2011-12 | CLP3,115,000 |
FCAB | Nanoantofagasta: Primer concurso de nanometrajes científicos | PI | 2010 | 2010 | CLP |
Anglo American | Star party masiva en Baquedano | PI | 2009 | 2009 | CLP |
(1): This project began in 2011 as an initiative of Carmen Gloria Jiménez, with the support and contribution of several people at Universidad de Antofagasta.